Flyers may not be valid in all local stores.
Flyer | Page | Products | Description | Price |
---|---|---|---|---|
![]() March 27 - April 02, 2025 |
1 | bacon | $2.97 | |
blueberries | $3.97 | |||
butter | $4.87 | |||
cucumber | $0.97 | |||
detergent | $8.97 | |||
2 | all purpose flour | $11.97 | ||
bagels | $3.27 | |||
bath tissue | $12.97 | |||
butter | $3.98 | |||
cereals | $4.77 | |||
3 | beef meat | $10.20 | ||
bread | $3.48 | |||
carrots | $2.97 | |||
kiwi | $0.97 | |||
sausage | $12.47 | |||
4 | almonds | $7.00 | ||
beef meat | $12.46 | |||
cashews | $7.00 | |||
cookies | $3.27 | |||
garlic | $0.77 | |||
5 | coffee machine | $99.98 | ||
lip gloss | $10.97 | |||
Revlon | $10.97 | |||
plate | $12.97 | |||
air freshener | $14.97 | |||
![]() March 06 - April 02, 2025 |
1 | sandals | $24.00 | |
shoes | $22.00 | |||
3 | shoes | $24.97 | ||
5 | shoes | $29.97 | ||
7 | panier | $1.48 | ||
9 | shoes | $29.97 | ||
![]() February 27 - April 02, 2025 |
1 | vélo | $148.00 | |
2 | chair | $398.00 | ||
5 | chair | $398.00 | ||
umbrella | $69.98 | |||
parasol | $69.98 | |||
7 | outdoor furniture | $1,098.00 | ||
patio furniture | $1,098.00 | |||
10 | dinnerware set | $9.97 | ||
![]() February 27 - April 02, 2025 |
2 | sofa | $1,598.00 | |
table | $698.00 | |||
chair | $398.00 | |||
outdoor furniture | $1,598.00 | |||
4 | table | $598.00 | ||
chair | $398.00 | |||
outdoor furniture | $398.00 | |||
5 | folding chair | $69.98 | ||
chair | $69.98 | |||
umbrella | $69.98 | |||
7 | chair | $798.00 | ||
outdoor furniture | $1,098.00 | |||
patio furniture | $1,098.00 | |||
10 | dinnerware set | $9.97 | ||
towel | $5.97 |